网站首页  广告宣传  资讯中心  经营管理  文章列表  房产资讯  案例下载  图纸下载  视频课堂  园林景观  
· 光盘目录 · 免费资料 · 分析报告 · 工程开发 · 营销推广 · 经营管理 · 地产策划 · 营销策划 · 房产工具 · 市场研究 · 规划设计 · 地产知识 · 市场分析 · 人力资源 · 综合资料
景观设计| 其他质量| 规范标准| 工程监理| 工艺工法| 施工组织| 项目报告| 居住建筑| 别墅家装| 统计调查| 景气分析| 景观作品| 各地形势| 专业研究| 其他建筑| 楼盘资料| 成本|
您现在的位置: 地产智库资讯中心 >> 资讯中心 >> 工程开发 >> 正文

土地整理项目工程预算书工程开发

作者:佚名    文章来源:不详    点击数:    更新时间:2007-12-10【字体:

    表2
    预算汇总表
    
    项目名称:**省**县**镇土地整理项目           项目规模:641.93公顷                金额单位:元
    序号 工程或费用名称 预算金额 各项费用占总费用的比例(%)
    1 工程施工费(建筑安装工程费) 9439883.86 85.53
    2 设备购置费 332649.00 3.01
    3 其它费用 959092.21 8.70
    3-1 前期工作费 471994.20 4.28
    3-2 竣工验收费 283196.52 2.57
    3-3 业主管理费 203901.49 1.85
    4 不可预见费 305852.24 2.76
    
    
    5 总  计 11037477.31 100.0
    填表说明:表中各项费用的预算金额分别为表3、表4、表5的合计值及表6的相应值。
   
   
   
   
    表3
    工程施工费预算表
    
    
    项目名称:**省**县**镇土地整理项目           项目规模:641.93公顷                   金额单位:元
    序号 单项名称 直接工程费 间接费 计划利润 税金 合计
     直接费 其他直接费 现场经费 合计
     (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
    一 土地平整 1008152.10 20163.05 40326.08 1068641.23 42745.65 33341.61 35786.66 1180515.15
    1 土地平整 1008152.10 20163.05 40326.08 1068641.23 42745.65 33341.61 35786.66 1180515.15
    二 农田水利 4853613.58 100266.23 265508.68 5219388.49 263334.68 164481.69 176543.69 5823748.55
    1 排水沟 561169.05 11223.38 22446.76 594839.19 23793.57 18558.98 19919.97 657111.71
    2 硬化渠道 1039423.60 23982.45 68753.37 1132159.42 51674.34 35515.01 38119.45 1257468.22
    3 沟渠系建筑物 1737360.50 34747.20 102839.44 1874947.14 82153.35 58713.01 63018.64 2078832.14
    4 机井 530947.10 10618.94 47849.22 589415.26 48240.58 19129.68 20532.52 677318.04
    5 配电室 48231.14 964.62 2349.00 51544.76 2577.24 1623.66 1742.73 57488.39
    6 电力工程 936482.19 18729.64 21270.89 976482.72 54895.60 30941.35 33210.38 1095530.05
    三 田间道路 1934617.08 38692.34 52390.47 2025699.89 81027.99 63201.84 67836.64 2237766.36
    1 生产路 20524.05 38281.86 50461.22 109267.13 914.55 3305.45 3547.85 117034.98
    2 田间道 1914093.03 410.48 1929.25 1916432.76 80113.44 59896.39 64288.79 2120731.38
    四 林网工程 97399.75 1948.00 79015.59 178363.34 7904.59 5588.04 5997.83 197853.80
    1 防护林部分 97399.75 1948.00 79015.59 178363.34 7904.59 5588.04 5997.83 197853.80
    总         计 7893782.51 161069.62 437240.82 8492092.95 395012.91 266613.18 286164.82 9439883.86
    填表说明: 1. 直接费(2)、其他直接费(3)、现场经费(4)、间接费(6)具体见表3-1、表3-2、表3-3、表3-4
                       2. (7)=[(5)+(6)]×0.03
                       3.(8)=[(5)+(6)]×0.0322
   
   
   
   
    表3-1
    人工费、材料费、施工机械费、直接费预算表
    
    项目名称:**省**县**镇土地整理项目            项目规模:641.93公顷                        金额单位:元
    序号 "定额 
      编号" 分项名称 计算单位 工程量 人工费(定额) 材料费  (定额) 机械费      (定额) 人工费合计 材料费合计 机械费合计 直接费
     (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
    土地平整部分 1008152.1
    一 土地平整 1008152.1
    1 10271 74kw推土机推土60m 100m3 2025.00  7.81 26.37 255.87 15815.25 53399.25 518136.75 587351.25
    2 10413换 装载机挖装土自卸汽车运土300M 100m3 630.00  6.29 19.05 628.67 12737.25 12001.50 396062.10 420800.85
    农田水利部分 4853613.6
    一 排水沟   561169.05
    (一) 斗沟 m 17854.00  561169.05
    1 10023 开挖土方 100m3 192.69  276.07 11.04 0.00 559041.75 2127.30 0.00 561169.05
    二 硬化渠道 1039423.6
    (一) 干渠(原有渠基衬砌) m 4840.00  477751.21
    1 换40061 渠道衬砌 100m3 23.91  2588.69 15677.22 1715.32 61895.58 374842.33 41013.30 477751.21
    (二) 斗渠 m 18740.00  561672.38
    1 10118 人工开挖土方 100m3 179.90  179.29 8.96 0.00 32254.27 1611.90 0.00 33866.17
    2 10465 人工土方回填 100m3 419.78  514.52 33.31 151.63 92562.15 5992.47 27278.24 125832.86
    3 换40061 渠道衬砌 100m3 28.11  2588.69 15677.22 1715.32 72768.08 440686.65 48217.65 561672.38
    三 沟渠系建筑物 1737360.5
    (一) 板涵(一)(4m×2.5m) 座 32  225689.86
    1 10001 土方开挖 100m3 14.61  93.44 4.67 0.00 1365.16 68.23 0.00 1433.39
    2 10465 土方回填 100m3 6.27  514.52 33.31 151.63 3226.04 208.85 950.72 4385.61
    3 40101A C25砼盖板 100m3 0.63  3544.00 16451.93 1895.93 2232.72 10364.72 1194.44 13791.88
    4 40056B 桥面铺装C25 100m3 0.24  1512.65 16836.91 1643.37 363.04 4040.86 394.41 4798.31
    5 40101B C20砼台帽 100m3 0.54  3544.00 15897.01 1895.93 1913.76 8584.39 1023.80 11521.95
    6 40067 C20台身 100m3 1.39  1301.60 15820.92 4009.06 1809.22 21991.08 5572.59 29372.89
    7 40067 C20基础 100m3 2.23  1301.60 15820.92 4009.06 2902.57 35280.65 8940.20 47123.42
    8 40101B C20砼路缘石 100m3 0.07  3544.00 15897.01 1895.93 248.08 1112.79 132.72 1493.59
    9 40099 C20砼铺底 100m3 0.49  1210.66 14595.73 2497.44 593.22 7151.91 1223.75 8968.88
    10 50003 普通标准钢模板制作 100m2 14.77  42.43 591.39 27.89 626.69 8734.83 411.94 9773.46
    11 50004 普通标准钢模板安装、拆除 100m2 14.77  954.14 575.31 923.46 14092.65 8497.33 13639.50 36229.48
    12 40289 钢筋制安 t 13.00  392.07 3741.07 235.86 5096.91 48633.91 3066.18 56797.00
    (二) 板涵(二)(3m×2.5m) 座 82  434557.26
    1 10001 土方开挖 100m3 28.08  93.44 4.67 0.00 2623.80 131.13 0.00 2754.93
    2 10465 土方回填 100m3 12.05  514.52 33.31 151.63 6199.97 401.39 1827.14 8428.50
    3 40101A C25砼盖板 100m3 1.21  3544.00 16451.93 1895.93 4288.24 19906.84 2294.08 26489.16
    4 40056B 桥面铺装C25 100m3 0.46  1512.65 16836.91 1643.37 695.82 7744.98 755.95 9196.75
    5 4010

文章录入:admin    责任编辑:admin 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
全部列表 | 下载列表 | 内容列表 | 文章列表 | 最新文章 | 最新下载 | 站点地图 | 栏目列表 | 联系方式 | 友情链接 | 网站公告 | 诚征代理 | 成为VIP | 在线留言 | 版权申明